Продукты влияющие на показатели сахара в крови
Большинство современных продуктов питания отличается не только высокой калорийностью, но и большим содержанием углеводов и жиров животного происхождения. Несмотря на то, что эта пища способствует долгому чувству сытости, одновременно с этим она нарушает обмен веществ. Поэтому привычка вкусно покушать распространяется как эпидемия, которая влечет за собой большинство тяжелых заболеваний – сахарный диабет, различные инсульты и инфаркты, артериальную гипертензию.
Все продукты условно подразделяются по принципу быстроты повышения сахара в организме. Специалисты условно назвали этот показатель гликемическим индексом.
Нормальное значение показателя сахара в крови не превышает 55 ммоль/л. Этот показатель одинаков абсолютно в любом возрасте. Но при приеме какой-либо пищи могут наблюдаться незначительные повышения или понижения содержания уровня сахара в крови. Именно поэтому анализ на наличие сахара берут натощак. Большинство продуктов питания увеличивают наличие глюкозы, и поэтому для более правдивого ответа нужно сдавать анализ на голодный желудок.
Можно с уверенностью заявить, что все продукты, которые увеличивают содержание сахара в крови, негативно влияют на людей сахарным диабетом в анамнезе. И причина совсем не в количестве потребляемых сладостей, а в неправильной работоспособности поджелудочной железы. Как известно, ее работа в совокупности с печенью влияет на развитие сахарного диабета.
Продукты, повышающие сахар в крови
Если по результатам анализов видно, что сахар находится выше необходимой границы, то в этом случае возможно образование сахарного диабета. Если этот процесс не остановить вовремя, то может начаться серьезные осложнения на работе всего организма. Не стоит забывать и про то, что сахар поднимается и при наличии некоторых заболеваний.
Все нижеперечисленные продукты повышают уровень содержания сахара в крови и именно из-за этого их желательно не употреблять при наличии сахарного диабета. Но в некоторых случаях это невозможно – например, арбуз хоть и поднимает содержание сахара в крови, но и вместе отлично промывает почки и выводит все шлаки из организма.
Содержание сахара в крови существенно повышается после того, как будет выпита чашка кофе (в том числе и черный кофе без сахара). Все дело заключается в кофеине. Сюда же относятся черный и зеленый чай, различные энергетические напитки, которые имеют в своем составе кофеин.
На некоторых продуктах стоит яркая пометка «без сахара», но все же они поднимают содержание сахара. Все дело в том, что они содержат огромное количество углеводов, которые в итоге все равно перерабатывается в сахар. Поэтому при выборе продуктов также необходимо обращать внимание и на наличие общего содержания углеводов.
Достаточно сильно повышают содержание сахара такие продукты, которые содержат в своем составе углеводы. А они условно подразделяются на несколько групп:
- зерновые – все хлебобулочные и макаронные изделия, крахмал, крупы и прочее;
- отдельные овощи – картофель, морковь, кукуруза, свекла, горох;
- отдельные молочные продукты – цельное молоко, ряженка, сливки и кефир;
- практически все фрукты и ягоды;
- ну и естественно мед, и сахар, а также все сладости, в состав которых входят эти два продукта.
Но несмотря на то, что этот список достаточно обширен, все эти продукты имеют разную скорость увеличения глюкозы в крови. Изначально это касается людей, которые уже имеют сахарный диабет – именно им необходимо контролировать количество съеденной пищи, а по возможности стараться вообще не употреблять еду с большим количеством углеводов.
Чуть ниже приведен список, в котором указано какие продукты быстро, а какие медленно поднимают допустимый уровень содержания сахара в крови.
Продукты, быстро увеличивающие содержание глюкозы в крови:
- сахар и мед в чистом виде, варенье, конфеты и многое другое;
- фрукты и овощи – бананы, виноград, кукуруза, картофель,
- консервированные овощи;
- мясные и рыбные продукты, сыр, орехи, копченая колбаса;
- все мучные изделия с низким содержанием белка и жира;
Продукты, которые незначительно повышают сахар:
- все блюда, которые содержат высокое количество жира;
- мясное, картофельное или овощное рагу;
- все десерты, в основу которых легли белковый или сливочный крем, а также мороженое;
- только испеченные булочные изделия и бутерброды.
Продукты, которые практически не увеличивают уровень глюкозы в крови:
- арбуз, помидоры, клубника, капуста, яблоки, апельсины, огурцы и другие, которые не содержат в составе значительное количество клетчатки.
Гликемический индекс оповещает, с какой скоростью сахар попадет в человеческий организм. Чем выше его значение, то тем быстрее уровень глюкозы возрастет.
Продукты с гликемическим индексом
Название продукта. | Гликемический индекс | Суточная норма |
Высокое значение | ||
Французский длинный хлеб | 136 | 25 г |
Лапша из рисовой муки | 13 | 1,5 ст. л. |
Пивной напиток | 110 | 200 мл |
Сушеные финики | 146 | 20 г |
Песочное печенье | 106 | 1 шт |
Пшеничный бублик | 103 | 1 шт |
Свекла | 99 | 1 крупная |
Пшеничный тост | 100 | 1 ломтик |
Запеченный картофель | 95 | 1 небольшой |
Французские булочки | 95 | 0,5 штуки |
Консервированные абрикосы | 91 | 1 штука |
Булочки под гамбургеры | 92 | 0,5 |
Макаронные изделия | 90 | 1,5 ст. л. |
Пюре из картофеля | 90 | 1,5 ст. л. |
Мед | 90 | 1 ст. л. |
Каша рисовая быстрого приготовления | 90 | 1 ст. л. |
Пончики | 88 | 1 штука |
Сливочное мороженое | 87 | 55 г |
Хлопья из кукурузной муки | 85 | 20 г |
Вареная морковь | 85 | 3 крупные |
Поп корн | 85 | 20 г |
Хлеб из рисовой муки | 85 | 1 штука |
Хлеб из пшеничной муки | 85 | 0.5 кусочка |
Пюре быстрого приготовления из картофеля | 83 | 1 ст. л. |
Пропаренный рис | 83 | 1,5 ст. л. |
Чипсы из натурального картофеля | 80 | 25 г |
Мюсли с сухофруктами и орехами | 80 | 1 ст. л. |
Коричневый рис | 79 | 1 ст. ложка |
Кукуруза высшего сорта, сладкая | 78 | 0,5 початка |
Кабачок | 75 | Нет ограничений |
Тыква | 75 | Нет ограничений |
Несладкие вафли | 76 | 3 шт |
Покупной апельсиновый сок | 74 | 0,5 стакана |
Панировочные сухари | 74 | 1 ст. л. |
Кормовые бобы | 80 | 7 ст. л. |
Молочный шоколад | 70 | 3 кусочка |
Пельмени | 70 | 5 штук |
Продукты со средним значение гликемического индекса | ||
Пресные лепешки | 69 | 2 штуки |
Мука высшего сорта, пшеничная | 69 | 1ст. л. |
Крупа пшеничная | 68 | 1 ст. л. |
Круассан классический | 67 | 1 штука |
Крем с пшеничной мукой | 66 | 1 ст. л. |
Швейцарские мюсли | 66 | 1 ст. л. |
Каша быстрорастворимая овсяная | 66 | 1 ст.л. |
Суп-пюре на основе зеленого гороха, сушеного | 66 | 7 ст. л. |
Ананас свежий | 66 | 1 ломтик |
Бисквит домашнего приготвления | 66 | 50 г |
Картофель, отваренный в мундире | 65 | 1 небольшой |
Овощи консервированные | 65 | 65 г |
Бананы спелые | 65 | 0,5 штуки |
Крупа манная | 65 | 1,5 ст. л. |
Дыня | 65 | 300 г. |
Черный хлеб | 65 | 1 кусочек |
Засушенный виноград | 64 | 20 г |
Макароны, посыпанные сыром | 64 | 1 ст. л. |
Пророщенные зерна пшеницы | 63 | Нет ограничений |
Белый простой рис | 60 | 1 ст. л. |
Пицца с сыром и помидорами | 60 | 50 г |
Пирожки жареные | 59 | 0,5 штуки |
Папайя | 58 | 80 г |
Дикий рис | 57 | 1,5 ст. л. |
Овсяное печенье | 55 | 3 штуки |
Сдобное печенье | 55 | 3 штуки |
Фруктовый салат с взбитыми сливками | 55 | 0,5 порции |
Сладкий йогурт | 52 | 0,5 стакана (80г) |
Суп-пюре томатный | 52 | Нет ограничений |
Гречка | 50 | 1,5 ст. л. |
Отруби пшеничные | 51 | 1 ст. л. |
Киви | 50 | 150 г |
Паста с сыром | 50 | 1 ст. л. |
Консервированный зеленый горошек | 48 | 5 ст. л. |
Фруктовый сок (ананасовый, виноградный или грейпфрутовый) | 48 | 1/3 стакана |
Хлеб, изготовленный на основе фруктов | 47 | 1 кусочек |
Консервированные груши | 44 | 0,5 штуки |
Чечевичный суп-пюре | 42 | 5 ст. л. |
Цветная фасоль | 44 | 7 ст. л. |
Консервированный турецкий горошек | 41 | 4 ст. л. |
Выпечка на основе гречневой муки | 55 | 50 г |
Манго | 50 | 80 г |
Паста арабская | 57 | 1 ст. л. |
Продукты с низким гликемическим индексом | ||
Свежий виноград | 40 | 4 ягоды |
Спелый зеленый горошек | 40 | 7 ст. л. |
Сок апельсиновый или яблочный свежеотжатый | 40 | 0,5 стакана |
Белая фасоль | 40 | 7 ст. л. |
Хлеб пшеничный или ржаной, зерновой | 40 | 1 кусочек |
Хлеб с тыквой | 40 | 1 кусочек |
Палочки рыбные | 38 | 3 штуки |
Фасолевый суп-похлебка | 36 | 7 ст. л. |
Апельсины красные | 35 | 1 средний |
Китайская вермишель | 35 | 80 г |
Инжир свежий | 35 | 80 г |
Натуральный йогурт | 35 | 200 г |
Йогурт с нулевым содержанием жира | 35 | 200 г |
Курага | 35 | 20 г |
Свежая морковь | 35 | 3 штуки |
Мороженое на основе соевого молока | 35 | 70 г |
Пророщенные ржаные зерна | 31 | Нет ограничений |
Шоколадное молоко | 34 | 100 г |
Масло арахисовое | 32 | Нет ограничений |
Цельное молоко | 32 | 200 г |
Лимская фасоль | 32 | 7 ст. л. |
Зеленые бананы | 30 | 4 штуки |
Черные бобы | 30 | 7 ст. л. |
Турецкий горошек | 30 | 7 ст. л. |
Ягодный мармелад без сахара | 30 | 150 г |
Низкопроцентное молоко | 30 | 200 г |
Соевое молоко | 30 | 200 г |
Персики, яблоки | 30 | 1 средний |
Сосиски | 28 | 150 г |
Красная чечевица | 27 | 7 ст. л. |
Вишня | 25 | 140 г |
Дробленый желтый горох | 22 | 3,5 ст. л. |
Грейпфрут | 22 | 0,5 штуки |
Чечевица | 22 | 7 ст. л. |
Перловка | 22 | 1,5 ст. л. |
Консервированные соевые бобы | 22 | 3,5 ст. л. |
Черный шоколад | 22 | 5 кусочков |
Свежие абрикосы | 20 | 3 средних |
Сухие соевые бобы | 20 | 3,5 ст. л. |
Рисовые отруби | 19 | 7 ст. л. |
Грецкие орехи | 15 | 50 г |
Перец зеленый | 10 | Нет ограничений |
Листовой салат | 10 | Нет ограничений |
Подсолнечника семечки | 8 | 50 г |
Чеснок | 10 | Нет ограничений |
Грибы | 10 | Нет ограничений |
Капуста | 10 | Нет ограничений |
Баклажан | 10 | Нет ограничений |
Большинство физиологических процессов оказывают влияние на уровень глюкозы, поэтому не стоит делать значимый акцент на употребление пищи с большим количеством сахара. При отсутствии проблем с показателями сахара в крови, не стоит вообще обращать внимание на ограничение в продуктах питания.