Калорийность продуктов питания

Калорийность продуктов
Процесс питания настолько важен для нас, что даже не верится. А ведь без него человек совершенно ничего не смог бы сделать! Для хорошего самочувствия и продуктивной работы нам необходима энергия. Её вырабатывает наш организм, когда мы поглощаем пищу. У каждого продукта питания своя энергетическая ценность, которую принято называть калорийностью. Знание количества этих нехитрых калорий помогает нам правильно питаться и избегать проблем со здоровьем.

Как хорошо, что нам не нужно самим рассчитывать энергетическую ценность каждого отдельного продукта, ведь это до нас уже давным-давно сделали учёные. Всё, что нам остаётся — это пользоваться трудом специалистов.

Мы предлагаем вам удобную и развёрнутую таблицу калорийности продуктов. В нашей таблице собрано большое разнообразие пищевых товаров, а калорийность некоторых продуктов питания указана с учётом их обработки. Чтобы облегчить поиск необходимого вам наименования, продовольственные товары разделены по группам. Уделите всего несколько минут на подсчёт калорий, чтобы всегда быть здоровыми!

Мясные продукты и птица

калори сть 4560

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Баранина 21 31.5 105 209 420
Бараний фарш 28 42 141 282 564
Бекон 50 75 250 500 1000
Ветчина 27 40.5 135 270 540
Говядина 19 30 143 187 374
Говяжий фарш 25 37.5 127 254 508
Говяжья печень 12 18 61 122 244
Говяжья тушёнка 22 33 107 214 428
Гусь 41 61.5 206 412 824
Индейка 17 25.5 85 170 340
Конина 19 30 93 187 374
Кролик 16 24 78 156 312
Курица 19 30 95 190 380
Куриный фарш 14 21 71 143 286
Куриная печень 13 19.5 68 136 272
Перепёлка 13 19.5 66 134 268
Сало 79 118.5 389 797 1595
Свинина 32 48 160 318 640
Свиная тушёнка 37 55.5 183 367 730
Свиной фарш 26 39 131 263 526
Телятина 17 25.5 86 172 344
Утка 30 45 154 308 616
Ягнятина 19 30 96 192 384

Колбасные изделия

Калорийность продуктов

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Колбаса вареная Докторская 26 39 127 257 514
Колбаса вареная куриная 22 33 112 223 446
Колбаса вареная Любительская 30 45 150 301 602
Колбаса вареная Молочная 25 37 126 252 504
Колбаса варено-копченая Московская 40 60 203 406 812
Колбаса варено-копченая Сервелат 43 64 212 425 850
Колбаса варено-копченая Любительская 42 63 210 420 840
Колбаса ливерная 33 49 163 326 652
Колбаса полукопченая Краковская 47 70 233 466 932
Колбаса полукопченая Салями 50 75 249 498 1000
Колбаса сыровяленая 35 52 175 350 700
Колбаса сырокопченая Любительская 51 75 257 514 1028
Колбаса сырокопченая Салями 63 95 315 631 1262
Колбаса сырокопченая свиная 57 85 284 568 1136
Колбаса сырокопченая Сервелат 46 69 230 461 922
Колбаса сырокопченая Столичная 48 72 243 487 974
Колбаски Охотничьи 33 49 163 326 652
Кровянка 27 40 137 274 550
Сардельки говяжьи 22 33 108 215 430
Сардельки свиные 33 49 167 332 664
Сосиски говяжьи 23 34 113 226 452
Сосиски свиные 34 51 171 342 684
Сосиски куриные 26 39 130 259 520
Сосиски Любительские 30 45 152 304 608
Сосиски Молочные 27 40 133 266 532
Сосиски Особые 27 40 135 270 540
Шпикачки 34 51 167 337 674

Яйца

калор526757

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Яичный порошок 54 77 271 542 1084
Яйцо гусиное 18 27 93 185 370
Яйцо индюшиное 17 25.5 83 165 330
Яйцо куриное 16 24 78 157 314
Яйцо перепелиное 17 25.5 84 168 336
Яйцо утиное 18.5 27.7 93 185 370

Рыба и морепродукты

калор736839

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Анчоус 13 19 67 135 270
Белуга 14 21 74 147 300
Бычок 8 12 44 88 176
Вобла 9 13 47 97 194
Горбуша 14 21 71 142 284
Желтый полосатик 9 13 44 88 176
Икра лососевая зернистая 26 39 126 263 526
Икра осетровая зернистая 20 30 101 203 406
Икра сельди 22 33 111 222 444
Икра щучья 8 12 43 87 172
Икра трески 7 10 34 77 154
Камбала 8 12 41 83 166
Карась 9 13 43 87 172
Карп 11 16 56 112 224
Килька 14 21 67 137 272
Крабовые палочки 7 10 36 73 146
Креветки 8 12 40 80 160
Лещ 10 15 52 105 210
Лосось 14 21 71 142 284
Мидии 5 7.5 23 45 90
Минтай 7 10 35 70 140
Мойва 21 30 109 217 435
Морская капуста 5 7.5 25 49 100
Нототения 14 21 75 148 300
Окунь 9 13 44 88 176
Осётр 16 24 81 163 326
Раки 9 13 45 90 180
Сайра 18 27 91 182 364
Сардина 17 25 85 169 340
Севрюга 16 24 80 160 320
Сельдь 16 24 80 160 320
Сёмга 14 21 70 140 280
Скумбрия 18 25 90 180 360
Сом 14 21 70 140 280
Ставрида 12 18 60 120 240
Стерлядь 12 18 61 122 244
Судак 8 12 42 84 174
Тарань 9 13 44 88 176
Толстолобик 9 13 43 86 172
Треска 8 12 39 78 156
Тунец 10 15 50 100 200
Тюлька 9 13 44 88 176
Угорь 33 49 165 330 660
Устрицы 9 13 47 95 200
Форель 10 15 49 97 200
Хамса 17 25 83 166 332
Хек 9 13 43 86 172
Шпроты 36 54 183 363 726
Щука 8 12 41 82 164
Язь 8 12 40 80 160

Грибы

колор 43546

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Белые 3 4 17 34 69
Вёшенки 4 6 19 38 72
Лисички 2 3 10 20 40
Маслята 2 3 10 19 40
Опята 1.7 3 8 17 34
Подберёзовики 3 4 16 31 62
Подосиновики 2 3 11 22 44
Рыжики 1.7 3 8 17 34
Сыроежки 1.5 2.7 7 15 30
Трюфели 5 7.5 25 51 102
Шампиньоны 3 4 14 27 54

Крупы

Таблица калорийности продуктов

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Булгур 34 52 171 342 684
Гречка 31 46 156 313 626
Гречневые хлопья 33 48 115 330 660
Кукурузная крупа 34 49 118 337 674
Кукурузные хлопья 36 52 182 363 726
Манная крупа 33 48 174 328 656
Овсяная крупа 30 45 151 303 606
Овсяные хлопья 36 52 180 360 720
Перловая крупа 32 46 160 320 640
Пшеничная крупа 32 46 158 316 632
Пшённая крупа 35 52 174 348 696
Рис белый 34 49 172 344 688
Рис бурый 34 49 168 337 674
Рис длиннозернистый 36 53 182 365 730
Рис пропаренный 36 53 180 361 722
Рис дикий чёрный 10 15 50 100 200
Рис коричневый 33 48 165 331 662
Ячменная крупа 32 46 162 324 650
Ячневая крупа 32 46 162 324 650
Ячменные хлопья 36 53 177 355 710

Мука и хлебобулочные изделия

Мука и хлебобулочные изделия

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Батон 26 39 132 264 528
Блины 23 34 116 233 466
Бублик 34 51 168 336 672
Булочка сдобная 34 51 169 339 678
Лаваш 24 36 118 236 472
Макароны 34 51 168 337 672
Мука гречневая 33 50 167 334 668
Мука кукурузная 33 50 165 330 660
Мука пшеничная 34 51 172 342 684
Мука ржаная 30 45 150 300 600
Плюшка 33 50 167 334 668
Пончик 29 50 148 296 595
Спагетти 34 51 172 344 690
Сухарики из белого хлеба 33 50 165 331 662
Сухарики ржаные 34 51 168 336 672
Хлеб белый 25 37 113 226 452
Хлеб Бородинский 20 30 104 208 416
Хлеб с отрубями 23 34 114 227 452
Хлебцы пшеничные 37 57 187 374 748
Хлебцы ржаные 31 47 155 310 620

Молочные продукты

Молочные продукты

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Йогурт 1.5% 6 9 32 63 126
Кефир 1% 4 6 20 40 80
Маргарин сливочный 74 111 372 743 1486
Масло сливочное 72 108 359 717 1434
Мороженое пломбир 22 33 108 215 430
Молоко коровье 2.5% 5 7.5 27 54 108
Молоко козье 7 10.5 34 68 136
Молоко сгущённое с сахаром 33 49.5 164 328 656
Простокваша 8 12 40 80 160
Ряженка 3.2% 6 9 29 57 114
Сгущёнка вареная с сахаром 33 49.5 165 330 660
Сливки 33% 28 42 139 278 556
Сыр Голландский 36 54 180 360 720
Сыр кисломолочный 13 19.5 67 133 266
Сыр колбасный копчёный 38 57 190 380 760
Сыр плавленый 15 22.5 74 148 296
Сыр Российский 37 55.5 183 366 732
Сыр сычужный 30 45 153 305 610
Сырковая масса 21 31.5 105 210 420
Сырок творожный в глазури 39 58.5 197 385 770
Творог нежирный 11 16.5 55 110 220
Творог 9% жирности 16 24 80 160 320

Овощи и зелень

калорийность 5678

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Баклажан 2.5 3.7 12 25 50
Горох 5.5 8.2 22 55 110
Кабачок 1.7 2.5 8 17 34
Капуста белокочанная 2.7 4 14 27 54
Капуста брокколи 2.8 4.2 14 28 56
Капуста брюссельская 4.3 6.5 21 43 86
Капуста кольраби 4.2 6.4 21 42 84
Капуста краснокочанная 2.4 3.6 12 24 48
Капуста пекинская 1.6 2.4 8 16 32
Капуста цветная 3 4.5 15 30 60
Картофель молодой 6 9 30 60 120
Картофель старый 8 12 40 80 160
Кинза 2.3 3.5 11 23 46
Кукуруза 10 15 50 100 200
Лук репчатый 4 6 20 40 80
Маслины 16.6 25 83 166 332
Морковь 3.2 4.7 16 32 64
Огурец 1.5 2.2 8 15 30
Оливки 11.5 16 58 115 130
Перец сладкий 2.6 4 13 26 52
Петрушка 4.7 7 23 47 94
Помидор 2 3 10 20 40
Редис 2 3 10 19 40
Редька 2 3 10 21 40
Руккола 2.5 3.7 12 25 50
Свекла 4 6 20 40 80
Сельдерей 1.2 1.8 6 12 24
Спаржа 2 3 10 20 40
Тыква 2.8 4.2 14 28 56
Укроп 3.8 5.7 19 38 76
Фасоль 10 15 51 102 204
Хрен 5.6 8.4 28 56 112
Чеснок 14.3 21 71 143 286
Чечевица 24.3 36 121 243 486
Шпинат 2.2 3.3 11 22 44
Щавель 2 3 10 19 40
Зелёный лук 2 3 10 20 40
Горошек консервированный 5.3 8.4 26 53 106
Кукуруза консервированная 11.9 18 59 119 240

Соусы и жиры

Калорийность продуктов

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Жир бараний топлёный 90 135 449 897 1795
Жир свиной топлёный 90 135 448 896 1795
Жир говяжий топлёный 90 135 449 897 1795
Жир куриный 90 135 449 897 1795
Жир рыбий 90 135 451 902 1804
Масло кокосовое 90 135 450 900 1800
Масло конопляное 90 135 450 900 1800
Масло кукурузное 90 135 450 900 1800
Масло кунжутное 90 135 450 900 1800
Масло льняное 90 135 450 898 1796
Масло оливковое 82 121 412 824 1648
Масло ореховое 90 135 450 900 1800
Масло пальмовое 90 135 450 900 1800
Масло подсолнечное 90 135 450 900 1800
Маргарин 74.5 110 372 745 1490
Кетчуп 8 12 40 80 160
Майонез 30% 26 39 130 260 520
Майонез 50% 47.5 82 237 475 950
Майонез 67% 62.5 93 312 625 1250

Фрукты и ягоды

Фрукты и ягоды

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Абрикос 4 6 20 41 82
Авокадо 16 24 80 160 320
Айва 6 9 29 57 114
Алыча 3.4 5 17 34 68
Ананас 5 7.5 25 49 100
Ананас консервированный 6 9 30 60 120
Апельсин 5 7.5 24 47 94
Арбуз 3 4.5 15 30 60
Банан 9 13.5 45 89 180
Виноград 7 10 34 67 134
Вишня 5.2 7.7 26 52 104
Голубика 4 6 20 39 80
Гранат 8.3 13 41 83 166
Грейпфрут 4.2 6.3 21 42 84
Груша 5.7 8 28 57 114
Дыня 3.4 5 17 34 68
Ежевика 3.4 5 17 34 68
Земляника 3.3 5 16 33 66
Инжир 5 7.5 25 49 100
Киви 6 9 30 61 122
Клубника 3.3 5 16 33 66
Клюква 4.6 7 23 46 92
Крыжовник 4.4 6.8 22 44 88
Лайм 3 4.5 15 30 60
Лимон 3 4.5 15 29 60
Малина 4.6 6.9 23 46 90
Манго 6 9 30 60 120
Мандарин 5.3 8 26 53 106
Маракуйя 9.7 14 48 97 195
Нектарин 4.4 6.6 22 44 88
Папайя 4.3 6.4 22 43 86
Персик 4 6 20 39 80
Помело 3.8 5.8 19 38 76
Рябина 5 7.5 25 50 100
Слива 4.2 6.4 21 42 84
Смородина 5.6 8 28 56 112
Хурма 5.3 7.8 26 53 116
Черешня 5.2 7.8 26 52 104
Черника 4.4 6.6 22 44 88
Шелковица 4.3 6.7 22 43 86
Яблоко 5.2 7.8 26 52 104

Орехи и семечки

Орехи и семечки

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Арахис 55.1 83 225 551 1102
Бразильский орех 65.6 98 328 656 1312
Грецкий орех 65.4 98 327 654 1308
Кедровые орехи 67.3 101 336 673 1346
Кешью 64.3 97 321 643 1286
Кокос 35.4 53 177 354 708
Кунжут 56.5 85 282 565 1130
Мак 50 76 253 505 1010
Миндаль 64 96 320 640 1280
Семечки подсолнечные 58.2 88 291 582 1164
Семечки тыквенные 55.6 84 278 556 1112
Семена льна 53.4 80 267 534 1068
Фисташки 55.6 84 278 556 1108
Фундук 70 106 352 704 1408

Сухофрукты

Калорийность продуктов

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Бананы сушёные 39 58 195 390 780
Вишня вяленая 29 44 145 290 580
Вишня сушёная 29 44 145 290 580
Груши сушёные 25 37 125 249 498
Дыня сушёная 34 51 170 341 682
Изюм 27.3 41 136 273 546
Изюм кишмиш 28.5 43 142 285 570
Инжир сушёный 25.7 39 128 257 514
Клюква сушёная 31 46 154 308 616
Кумкват сушёный 28.4 43 142 284 568
Курага 27 41 135 270 540
Манго сушёный 31 47 157 314 628
Персик сушёный 26 38 127 254 508
Урюк 28 42 140 279 558
Цукаты из ананаса 9 14 45.5 91 182
Цукаты из папайи 33 49 164 327 654
Цукаты из дыни 32 48 160 319 638
Цукаты из груш 34.3 52 172 343 686
Финики 27.7 42 138 277 554
Черника сушёная 31 46 155 309 618
Чернослив 26.2 39 131 262 524
Яблоки сушёные 27.5 41 137 275 550

Сладости и кондитерские изделия

кало сть 456

Продукт Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Варенье 28 42 140 280 560
Вафли 29 43.5 145 290 580
Желе 6.2 9.3 31 62 124
Зефир 30 45 152 304 608
Ирис 39 58 195 390 780
Карамель 37 55.5 185 370 740
Кекс 35 53 175 350 700
Козинак 58 87 287 576 1152
Конфеты шоколадные 49 74 245 490 980
Крекер солёный 46 69 230 459 920
Кукурузные палочки сладкие 52 78 260 518 1035
Мармелад 32 48 160 321 640
Маршмеллоу 32 48 160 318 638
Мёд 30 45 152 304 608
Печенье овсяное 44 66 217 437 874
Печенье сдобное 42 63 208 417 835
Печенье песочное 41 61.5 204 407 814
Повидло 25 38 125 250 500
Пряник 35 53 175 350 700
Рахат-лукум 32 48 158 316 632
Сахар 38 57 193 387 774
Халва подсолнечная 52 78 261 523 1046
Шоколадно-ореховая паста 48 72 237 475 950
Шоколад белый 54 81 270 541 1082
Шоколад молочный 54 81 266 535 1070
Шоколад горький (чёрный) 54 81 268 539 1080

Безалкогольные напитки

калорий ность 56

Напиток Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Абрикосовый компот 8.5 12.8 42.5 85 170
Абрикосовый сок 3.8 5.7 19 38 76
Ананасовый сок 4.8 7.2 24 48 96
Апельсиновый сок 3.6 5.4 18 36 72
Берёзовый сок 2.4 3.6 12 24 48
Вода минеральная 0 0 0 0 0
Виноградный сок 5.4 8.1 27 54 108
Вишнёвый сок 4.7 7 23.5 47 94
Вишнёвый компот 9.9 15 49.5 99 198
Горячий шоколад 15 22.5 75 150 300
Грушевый сок 4.6 7 23 46 92
Какао 40 60 200 400 800
Квас хлебный 2.7 4 13.5 27 54
Кисель 6 9 30 60 120
Кола 4.2 6.3 21 42 84
Кофе без сахара 0.2 0.3 1 2 4
Кофе с сахаром 2.6 4 13 26 52
Кофе с молоком 2 3 10 20 40
Кофе со сгущённым молоком 5.5 8.3 27.5 55 110
Кофе 3 в 1 5.8 8.7 29 58 116
Кофейный напиток 5.2 7.8 26 52 104
Лимонад 2.6 4 13 26 52
Морс 4 6 20 40 80
Пепси 3.8 5.7 19 38 76
Персиковый компот 7.8 11.7 39 78 156
Персиковый сок 4 6 20 40 80
Пиво безалкогольное 3.2 4.8 16 32 64
Сливовый компот 9.6 14.4 48 96 192
Сливовый сок 3.9 5.8 19.5 39 78
Спрайт 2.9 4.4 14.5 29 58
Томатный сок 2 3 10 20 40
Тоник 3.4 5 17 34 68
Фанта 4.8 7 24 48 96
Чай зелёный без сахара 0 0 0 0 0
Чай зелёный с сахаром 2.4 3.6 12 24 48
Чай зелёный с молоком и сахаром 4.3 6.5 21.5 43 86
Чай чёрный без сахара 0 0 0 0 0
Чай чёрный с сахаром 2.4 3.6 12 24 48
Чай чёрный с молоком и сахаром 4.3 6.5 21.5 43 86
Чай чёрный с лимоном и сахаром 2.8 4 14 28 56
Яблочный компот 8.5 12.8 42.5 85 170
Яблочный сок 4.2 6.3 21 42 84

Алкогольные напитки

Калорийность продуктов

Напиток Калорийность на 10 гр. (ккал.) Калорийность на 15 гр. (ккал.) Калорийность на 50 гр. (ккал.) Калорийность на 100 гр. (ккал.) Калорийность на 200 гр. (ккал.)
Абсент 17.1 25.7 85.5 171 342
Бренди 22.5 33.8 112.5 225 450
Бурбон 23.5 35.3 117.5 235 470
Вермут 15.8 23.7 79 158 316
Вино белое полусладкое 8.8 13.2 44 88 176
Вино белое сухое 6.6 9.9 33 66 132
Вино белое десертное 15.3 23 76.5 153 306
Вино красное полусладкое 8.8 13.2 44 88 176
Вино красное сухое 6.8 10.2 34 68 136
Вино красное десертное 15.5 23.3 77.5 155 310
Виски 23.5 35.3 117.5 235 470
Водка 23.5 35.3 117.5 235 470
Джин-тоник 7.8 11.7 39 78 156
Коньяк 23.9 35.9 118 239 478
Ликёр 25 37.5 125 250 500
Пиво светлое живое 3.9 5.9 19.5 39 78
Пиво светлое 2.8% 3.7 5.6 18.5 37 74
Пиво светлое 4.5% 4.5 6.8 22.5 45 90
Пиво тёмное 4.8 7.2 24 48 96
Пиво эль 4.1 6.2 20.5 41 92
Портвейн 16.3 24.5 81.5 163 326
Пунш 26 39 130 260 520
Ром 22 33 110 220 440
Саке 13.4 20.1 67 134 268
Самогон 23.5 35.3 117.5 235 470
Сидр 11.7 17.6 58.5 117 234
Текила 23.1 34.7 115.5 231 462
Шампанское 8.8 13.2 44 88 176
загрузка...
Оцените статью