Таблица содержания углеводов в продуктах
Без углеводов нормальное существование человеческого организма было бы невозможным. Наряду с другими биологическими веществами, углевод ]]> выполняют разнообразные функции и обеспечивают процесс жизнедеятельности.
Углеводы и их значение
Что такое углеводы с научной точки зрения? Это класс органических соединений, название которого произошло от словосочетания «гидраты углерода». У животных и человека углеводы составляют примерно 2-3% от массы тела. Образуются вследствие процесса фотосинтеза.
Биологическая роль в организме
Какая роль отведена углеводам в организме человека:
- опорная и структурная функция при построении биоструктур (например, клеточных стенок);
- пластическая функция (присутствие углеводов в сложных молекулах — в частности, ДНК);
- источник энергии (при расщеплении углеводов выделяется вода и энергия, из 1 г получается 0,4 г воды и 4,1 ккал);
- функция запасания питательных веществ (в виде гликогена);
- влияние на осмотическое давление и вязкость крови (в зависимости от уровня глюкозы);
- рецепторная функция (некоторые углеводы присутствуют в составе воспринимающей части ряда клеточных рецепторов);
- участие в обменных процессах;
- поддержание иммунитета.
Почему углеводы необходимы человеку
Установлено, что кровь взрослого человека содержит примерно 6 граммов глюкозы. Такого количества хватает на то, чтобы организм на протяжении 15-ти минут не испытывал дефицита энергии.
Чтобы этот уровень поддерживался на стабильном уровне, в организме происходит выработка гормона инсулина и глюкагона. Для чего это нужно:
- глюкагон повышает уровень сахара в крови;
- инсулин «контролирует» уровень сахара в крови — перерабатывает глюкозу либо в жир, либо в гликоген (а он, в свою очередь, накапливается печенью и мышцами, откуда берется при необходимости на энергообеспечение организма).
Обратите внимание: когда мы испытываем чувство голода, это значит, что в крови понизился уровень сахара.
Внимание! Количества 6 г хватает на то, чтобы организм не нуждался в энергии примерно 12-15 часов. Поэтому желающим похудеть богатую углеводами пищу не рекомендуется употреблять во второй половине дня.
По сложности молекулы об углеводах можно сказать следующее:
- простые (моносахариды);
- сложные (дисахариды и полисахариды).
Чем «сложнее» углевод, тем более плавно организуется процесс расщепления и выделения на энергию. При употреблении простых углеводов изменение уровня сахара в крови носит скачкообразный характер, не исключены инсулиновые выбросы (отсюда — риск спровоцировать диабет или сигнал организму о необходимости откладывания жиров).
Два слова о клетчатке
В теме питания часто звучит такое понятие, как клетчатка. Так вот, это есть не что иное, как углеводы неусвояемого типа. Клетчатка состоит из пектиновых веществ и пищевых волокон. Этот продукт крайне важен для полноценной работы кишечника. У людей, в чьем рационе мало клетчатки, наблюдается:
- очень слабая перистальтика кишечника;
- плохая связываемость холестерина (который самым прямым образом угрожает кровеносным сосудам, закупоривает их, затрудняет кровоток и кровоснабжение органов — в том числе головного мозга);
- полезная кишечная микрофлора развита очень слабо, на фоне чего бурно развивается микрофлора патогенного характера.
Источники углеводов
Наиболее доступными и понятными источниками углеводов являются такие продукты, как:
- хлеб и макаронные изделия;
- различные крупы;
- картофель;
- сладости (например, сахар — углевод в чистом виде, а содержание углеводов в меде достигает порой 75 или даже 82% фруктозы и глюкозы).
Хлебная единица
Для обозначения количества углеводов в пище используется специальная хлебная единица (ХЕ). Толкование хлебной единицы на понятном «обывательском» языке:
- условная оценка количества углеводов, содержащихся в продуктах;
- величина, помогающая контролировать гликемический индекс у больных сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена;
- 1 ХЕ = 10/12 г углеводов (без пищевых волокон/вместе с пищевыми волокнами) либо 20/25 г хлеба (без балластных веществ/с балластными веществами).
Таблица хлебной единицы по наиболее распространенным продуктам:
Продукт | Вес, эквивалентный 1 ХЕ, г |
1 кусок белого хлеба | 20 |
1 кусок ржаного хлеба | 25 |
Сухое печенье (крекеры) 1 шт. | 3 |
Макаронные изделия в сыром виде, 1-2 ст. л. | 15 |
Греча (крупа в сухом виде), 1 ст. л. | 15 |
Рис сухой, 1 ст. л. | 15 |
Пшено, рис, манка (в сухом виде), 1 ст. л. | 15 |
Овсяная мука, овсяные хлопья (в сухом виде), 1 ст. л. | 15 |
Картофель вареный (размером с куриное яйцо) | 65 |
Айва (1 шт. крупного размера) | 140 |
ананас, брусника, ежевика, смородина, черника, черная смородина (~100 г) | 140 |
Вишня, груша, сливы, яблоки (~100 г) | 90 |
Гранат, грейпфрут (1 шт.) | 170 |
Киви 1 шт., манго ½, абрикосы 3-4 шт. | 110 |
Банан, хурма — 1 шт., виноград (~100-120 г) | 70 |
Крыжовник (~полстакана ягоды) | 120 |
Дыня (1 долька) | 100 |
Сливки, кефир, молоко (1 стакан) | 200 |
Зеленый горошек, 6-7 ст. л. | 100 |
Сахар (рафинад, 1 кусочек) | 10 |
Сахар (песок, 1 ст. л. без горки) | 10 |
Мороженое без стаканчика, 1 шт. | 65 |
Квас, 1 стакан | 200 |
Таблица углеводов в продуктах питания
Если вы следите за своим здоровьем и анализируете свой рацион, вам нужно знать, где сдержатся углеводы и в каком количестве. Данная таблица поможет вам ориентироваться в выборе еды с полной уверенностью. Количество приведено в граммах, из расчета на 100 г продукта.
Крупы и макаронные изделия
Наименование | Углеводов, г/100 г продукта |
Гречка (сырая крупа) | 61,5 |
Гречка обжаренная, сухая | 64,65 |
Гречка обжаренная, приготовленная | 17,24 |
Гречневая мука | 60,59 |
Кукуруза желтая | 66,96 |
Кукуруза белая | 74,26 |
Кукурузный крахмал | 90,37 |
Макароны из цельнозерновой муки, сухие | 66,73 |
Макароны из цельнозерновой муки, вареные | 23,74 |
Овес цельнозерновой | 55,67 |
Овсяные отруби, сырые | 50,82 |
Овсяные отруби, приготовленные | 8,84 |
Овсяная мука, частично шелушеная | 59,2 |
Перловка, крупа сырая | 62,12 |
Перловка вареная | 24,42 |
Пшеница краснозерновая мягкая | 61,74 |
Пшеница мягкая белозерновая | 62,66 |
Пшеница, пророщенные зерна | 41,43 |
Пшеница твердых сортов | 71,13 |
Пшеничная мука | 60,37 |
Пшеничные отруби (в сыром виде) | 21,71 |
Мука ржаная, сеяная | 65,63 |
Мука ржаная, обойная | 46,14 |
Мука ржаная, обдирная | 62,89 |
Рисовая лапша, сухая | 8,64 |
Рисовая лапша, приготовленная | 23,9 |
Рис белый, сухой | 75,32 |
Рис белый, приготовленный | 18,93 |
Рис бурый длиннозерный, сухой | 73,14 |
Рис бурый длиннозерный, приготовленный | 21,16 |
Рисовая мука белая | 77,73 |
Рисовая мука бурая | 71,88 |
Ячменная мука | 64,42 |
Ячмень вылущенный | 56,18 |
Спельта/полба, приготовленная | 22,54 |
Спельта/полба, неприготовленная | 59,49 |
Яичная лапша необогащенная, сухая | 67,97 |
Яичная лапша необогащенная, приготовленная | 23,96 |
Просо, сырое | 64,35 |
Просо, приготовленное | 22,37 |
Молочные и яичные продукты
Наименование | Углеводов, г/100 г продукта |
Сметана обезжиренная | 15,1 |
Сметана низкой жирности | 6,4 |
Молоко цельное, жирность 3,25% | 4,52 |
Взбитые сливки маложирные | 23,6 |
Йогурт фруктовый, обезжиренный | 19 |
Масло сливочное, подсоленное | 0,06 |
Молоко сгущеное, с сахаром | 54,4 |
Молоко сгущеное, без сахара | 10,04 |
Молоко козье | 4,45 |
Молоко овечье | 5,36 |
Молочный коктейль, ванильный | 17,75 |
Молочный коктейль, шоколадный | 20,85 |
Сыр плавленый пастеризованный, обезжиренный | 11,5 |
Сыр «Пармезан» | 3,14 |
Сыр мягкий «Домашний» | 3,46 |
Сыр «Швейцарский» | 5,38 |
Сыр «Гауда» | 2,22 |
Сыр «Камамбер» | 0,46 |
Сыр «Моцарелла», обезжиренный | 2,77 |
Сыр «Моцарелла», из цельного молока | 2,19 |
Яйца куриные целые, жареные | 0,88 |
Яйца куриные целые, сваренные вкрутую | 1,12 |
Яйца целые, омлет | 0,68 |
Яйца гусиные, сырые | 1,35 |
Яйца перепелиные, сырые | 0,41 |
Яйца утиные, сырые | 1,45 |
Яичный порошок | 21,8 |
Орехи и семена
Наименование | Углеводов, г/100 г продукта |
Семя тыквенное, поджаренное без соли | 9,53 |
Семя тыквенное, подсушенное | 13,91 |
Кунжутное семя, сушеное | 11,65 |
Кунжутное семя, поджаренное без соли | 11,74 |
Мука кунжутная, обезжиренная | 35,51 |
Семена подсолнечника, сушеные | 11,4 |
Семена подсолнечника, поджаренные без соли и масла | 12,97 |
Желуди сушеные | 53,66 |
Желуди сырые | 40,75 |
Мука из желудей, цельная | 54,65 |
Миндальный орех, сушеный | 9,47 |
Бразильский орех, сушеный | 7,35 |
Орех кешью, сырой | 26,89 |
Орех кешью, обжаренный без масла и соли | 29,69 |
Мякоть кокоса, сырая | 6,23 |
Мякоть кокоса хлопьями, сушеная подслащенная | 41,95 |
Орех лесной (фундук), сырой | 7 |
Орех кедровый, сушеный | 9,38 |
Орех грецкий, сырой | 7,01 |
Фисташки обжаренные, подсоленные | 16,48 |
Семена льна | 1,58 |
Фрукты
Наименование | Углеводов, г/100 г продукта |
Абрикосы | 9,12 |
Авокадо | 1,83 |
Ананас | 1,72 |
Апельсин | 9,35 |
Арбуз | 7,15 |
Ацерола (вишня «Барбадосская») | 6,59 |
Банан в сыром виде | 29,59 |
Банан в сушеном виде | 78,38 |
Гранат | 14,7 |
Грейпфрут | 7,31 |
Груша, сырая | 7,05 |
Груша, сушеная | 62,2 |
Гуава | 8,92 |
Ежевика, сырая | 4,31 |
Изюм | 75,5 |
Инжир, сырой | 16,28 |
Инжир, сушеный | 54,07 |
Лайм, сырой | 7,74 |
Лимоны, сырые | 6,52 |
Манго, в сыром виде | 15,2 |
Малина, в сыром виде | 5,44 |
Мандарины, в сыром виде | 11,54 |
Папайя | 8,81 |
Слива, в сыром виде | 10,02 |
Фейхоа, в сыром виде | 10,63 |
Смородина, в сыром виде | 9,5 |
Смородина, в сушеном виде | 67,25 |
Хурма, в сыром виде | 33,5 |
Черешня, в сыром виде | 13,91 |
Черника, в сыро виде | 12,91 |
Яблоки сырые, без кожуры | 11,46 |
Овощи
Наименование | Углеводов, г/100 г продукта |
Капуста квашенная | 4,5 |
Капуста цветная | 4,9 |
Капуста белокочанная | 5,4 |
Капуста краснокочанная | 6 |
Кукуруза отварная | 22,5 |
Кабачки | 5,7 |
Томаты (парниковые) | 2,9 |
Томаты (грунтовые) | 4,2 |
Свекла | 10,8 |
Зеленый салат | 2,2 |
Укроп | 4,5 |
Петрушка, корень | 11,0 |
Петрушка, листовая | 8,1 |
Брюква | 8 |
Баклажаны | 5,5 |
Оливки зеленые | 12,7 |
Морковь | 7 |
Хрен | 16,3 |
Перец красный сладкий | 5,7 |
Перец зеленый сладкий | 4,7 |
Маслины черные | 8,7 |
Репа | 5,9 |
Редька | 7,0 |
Редис | 4,1 |
Картофель | 19,7 |
Огурцы парниковые | 1,8 |
Огурцы грунтовые | 3,0 |
Лук репчатый | 9,5 |
Лук порей | 7,3 |
Лук зеленый | 4,3 |
Щавель | 5,3 |
Шпинат | 2,3 |
Чеснок | 21,2 |
Ревень (черешковый) | 2,9 |
Черемша | 6,5 |
Бобовые
Наименование | Углеводов, г/100 г продукта |
Фасоль, зерна | 54,3 |
Фасоль зеленая, стручки | 4,3 |
Чечевица | 53,8 |
Соя | 26,6 |
Горошек зеленый | 8,3 |
Горох цельный, в стручках | 53,2 |
Горох лущеный, в зернах | 57,6 |
Бобы | 8,3 |
Грибы
Наименование | Углеводов, г/100 г продукта |
Шампиньоны | 0,5 |
Сыроежки свежие | 1,4 |
Подберезовики свежие | 3,7 |
Подберезовики сушеные | 37 |
Трюфели | 2 |
Грузди свежие | 1,1 |
Подосиновики свежие | 3,4 |
Подосиновики сушеные | 33 |
Белые свежие | 1,1 |
Белые сушеные | 9 |
Маслята свежие | 3,2 |
Рассматривать углеводы следует в привязке к другим жизненно необходимым биологическим веществам — жирам и белкам. Изучайте совместимость продуктов, их эффективность при разных целевых программах (на похудение, на набор веса, на очищение, на облегченную диету при заболеваниях). Тогда ваше питание будет по-настоящему рациональным.